| Название |
Цена
грн. с НДС
|
| Цены действительны с 1 июля 2011 года |
|
| Программные продукты компании "Украинские Интеллектуальные Технологии" |
| Управление дистрибуторской компанией |
36 000
|
|
Программные продукты "1С:Предприятие 8"
|
| 1С:8 Бухгалтерия 8 для Украины | 2 880
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины. Базовая версия | 972
|
| 1С:Предприятие 8: Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины | 5 544
|
| 1С:Бухгалтерия 8: для Украины. Учебная версия | 60 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Украины | 2 880 |
| 1С:Предприятие 8: Управление Торговлей для Украины | 3 600 |
| 1С:Предприятие 8: Торговля для частных предпринимателей Украины | 972
|
| 1С:Предприятие 8: Зарплата и Управление Персоналом для Украины | 3 600 |
| 1С:Предприятие 8: Управление торговым предприятием для Украины. | 6 480 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины + клиентская лицензия на 10 р.м. + лицензия на сервер" + программно-аппаратный комплекс "HP ProLiant ML110 G5 Storage Server | 22 200 |
| 1С:Предприятие 8: Управление производственным предприятием для Украины. | 43 200 |
| 1С:Предприятие 8: Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 61 200 |
| 1С:Предприятие 8: Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 972
|
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса | 7 560 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украины
(Комплект включает "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины" + "1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины" + "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. для Украины") | 8 640 |
|
1С: Консолидация 8
|
14 400
| |
|
1С: Консолидация 8 ПРОФ
|
115 200
|
| 1С:Консолидация 8 доп. лицензии для ноутбука | 840
|
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ для ноутбука | 1440 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 11 520 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 22 404 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 4 128 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 5 856 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 13 092 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей | 16 620
|
| 1С:Документооборот 8 | 9 720 |
| 1С:Предприятие 8.Бизнес-Школа ПРОФ | 2 634
|
| 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 5 400 |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров
| 6 642
|
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 360 |
| Лицензии "1С:Предприятие 8" |
| Дополнительная лицензия на платформу "1С: Предприятие 8" на 1 рабочее место | 1 440
|
| Дополнительная лицензия на платформу "1С: Предприятие 8" на 5 рабочих мест | 4 992
|
| Дополнительная лицензия на платформу "1С: Предприятие 8" на 10 рабочих мест | 9 600
|
| Дополнительная лицензия на платформу "1С: Предприятие 8" на 20 рабочих мест | 18 240
|
| Дополнительная лицензия на платформу "1С: Предприятие 8" на 50 рабочих мест | 43 200
|
| Дополнительная лицензия на платформу "1С: Предприятие 8" на 100 рабочих мест | 78 840
|
| Дополнительная лицензия на платформу "1С: Предприятие 8" на 300 рабочих мест | 235 200
|
| Дополнительная лицензия на платформу "1С: Предприятие 8" на 500 рабочих мест | 392 400
|
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (х86-32)
| 10 560
|
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 18 360
|
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (х86-32)
| 10 560
|
| 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 18 360
|
| Совместные отраслевые продукты и лицензии для "1С:Предприятия 8" |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 4.0 Управление Финансами | 5 238
|
| Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2 940
|
| Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 10 464
|
| Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 19 638
|
| Система Итилиум | 23 000 |
| Обработка расчета метрик для Итилиум | 1 977 |
Методика внедрения №1 Для крупных и средних предприятий
Методика внедрения №2 Для малых и средних предприятий | 1 500
1 500 |
| 1С:Предприятие 8: CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка. | 2 880 |
| Доп. лицензия на "1С: CRM ПРОФ" на 1 рабочее место | 1 296 |
| Доп. лицензия на "1С: CRM ПРОФ" на 5 рабочих мест | 6 120 |
| Доп. лицензия на "1С: CRM ПРОФ" на 10 рабочих мест | 11 940 |
| 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины | 120 000 |
| Бухгалтерский учет для неприбыльных организаций Украины на базе платформы "1С:Предприятие 8" (бухгалтерский учет) | 2 400 |
| Совместные продукты "1С: Предприятие 8" и Microsoft |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008 Доп.лицензия на 1 рабочее место | 2 766
|
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008 Доп.лицензия на 5 рабочих мест | 12 042
|
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008 Доп.лицензия на 10 рабочих мест | 23 790
|
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008 Доп.лицензия на 20 рабочих | 46 776
|
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008 Доп.лицензия на 50 рабочих мест | 115 722
|
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008 Доп.лицензия на 100 рабочих мест | 229 824
|
| Программные продукты "1С:Предприятие 7.7" |
| 1С: Бухгалтерский учёт 7.7: ПРОФ для Украины | 3 960 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет для Украины | 7 920 |
| 1С:Предприятие 7.7: для SQL. Бухгалтерский учет для Украины | 14 760 |
| 1С:Предприятие 7.7: ПРОФ. Комплексная поставка для Украины | 7 920 |
| 1С:Предприятие 7.7: (сетевая версия). Комплексная поставка для Украины | 23 760 |
| 1С:Предприятие 7.7: для SQL. Комплексная поставка для Украины | 43 200 |
| 1С:Предприятие 7.7: ПРОФ. Торговля и Склад для Украины. Оперативный учет | 4 680 |
| 1С:Предприятие 7.7: Торговля и Склад для Украины (сетевая версия для 3-х пользователей).(Оперативный учет). | 7 920 |
| 1С:Предприятие 7.7: Торговля и Склад ПРОФ для Украины сетевая версия на неогр. число пользователей (Оперативный учет). | 14 760 |
| 1С:Предприятие 7.7: Зарплата и Кадры Проф для Украины | 4 680 |
| 1С:Предприятие 7.7: Зарплата и Кадры Проф для Украины сетевая версия для 3-х пользователей. | 7 920 |
| 1С:Предприятие 7.7: Зарплата и Кадры Проф для Украины сетевая версия на неогр. число пользователей. | 14 760 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (ИТС) |
| ИТС "1С:Предприятия" CD подписка на 12 месяцев | 3024
|
| ИТС "1С:Предприятия" CD подписка на 6 месяцев | 1572
|
| ИТС "1С:Предприятия" CD подписка на 3 месяца | 822
|